尺码表

根据我们的尺码表找到最适合您的尺码

女性尺寸特征

女性尺码表
尺寸 我们 摔碎 腰部 臀部
XS 0-2 33-34 25-26 35-36
年代 4-6 35-36 27-28 37-38
8-10 37-38 29-31 39-41
大号 12 39-40 32-34 42-43
加大号 14 41-43 35-37 44-46
2X 16 44-46 38-40 47-49
3X 18 47-49 41-43 50-53

如果您有任何疑问或需要进一步帮助,请随时联系我们的客户支持。我们随时帮助您找到最合适的产品!